A ABRADi atualizou sua pesquisa divulgada a cada dois anos, com o salário médio dos profissionais de marketing digital no Brasil. O estudo coletou dados de janeiro a agosto de 2013, em 275 empresas do País, de multinacionais com cerca de 500 funcionários, a empresas menores, com estrutura enxuta. O resultado é uma compilação dos principais cargos e respectivos salários para os níveis júnior, pleno e sênior.
Índice do Conteúdo:
Quais são os profissionais mais bem remunerados?
Segundo a pesquisa um gerente de mídias sociais, cargo relativamente novo no mercado, pode ganhar até R$ 10.800. A demanda por gestores de social media é, sem dúvida, uma das que mais crescem, fazendo com que a área ganhe destaque no estudo sobre o salário dos profissionais de marketing digital no Brasil.
Segundo Alexandre Gibotti, diretor executivo da Abradi, a posição de gerente de social media apareceu pela primeira vez no relatório de 2011, o segundo realizado pela entidade. O executivo destaca que foi difícil mapear profissionais de mídia.
Segundo Alexandre Gibotti, diretor executivo da Abradi.Cerca de 80% da receita das agências digitais vêm de serviço. É natural que não existam tantos profissionais de mídia tendo vista que nem todas agências são compradoras de mídia. A atividade foco está muito mais na prestação de serviços digitais do que na intermediação de espaços digitais.
O salário dos profissionais de marketing digital no Brasil:
Pesquisa Salarial ABRADi (fev/2014) |
|||
---|---|---|---|
Cargos e funções | Remuneração mínima (R$) |
Remuneração média (R$) |
Remuneração máxima (R$) |
Analista de Infraestrutura e Suporte Téc Jr | 814 | 1.638 | 2.400 |
Analista de Infraestrutura e Suporte Téc Pleno | 1.500 | 2.258 | 3.719 |
Analista de Infraestrutura e Suporte Téc Sr | 3.954 | 5.086 | 6.800 |
Analista Mídias Sociais Jr | 750 | 1.412 | 2.500 |
Analista Mídias Sociais Pleno | 1.300 | 2.046 | 4.311 |
Analista Mídias Sociais Sr | 1.750 | 2.924 | 4.400 |
Analista Search Jr | 1.000 | 1.394 | 2.000 |
Analista Search Pleno | 1.361 | 2.353 | 3.500 |
Analista Search Sr | 2.500 | 3.010 | 4.000 |
Animador Flash Jr | 1.100 | 1.593 | 2.378 |
Animador Flash Pleno | 1.750 | 2.880 | 5.050 |
Animador Flash Sr | 2.500 | 3.625 | 5.420 |
Arquiteto Informação Jr | 1.500 | 2.134 | 2.835 |
Arquiteto Informação Pleno | 1.550 | 3.220 | 5.725 |
Arquiteto Informação Sr | 1.600 | 3.857 | 5.800 |
Atendimento Jr | 935 | 1.763 | 3.200 |
Atendimento Pleno | 1.000 | 2.323 | 5.204 |
Atendimento Sr | 2.000 | 4.225 | 9.087 |
Business Intelligence Jr | 1.000 | 1.641 | 2.500 |
Business Intelligence Pleno | 2.175 | 3.013 | 4.000 |
Business Intelligence Sr | 3.000 | 5.343 | 7.900 |
Diretor Arte Jr | 1.000 | 1.739 | 3.600 |
Diretor Arte Pleno | 1.200 | 2.674 | 7.200 |
Diretor Arte Sr | 2.200 | 4.534 | 10.616 |
Diretor Atendimento | 3.531 | 9.276 | 21.600 |
Diretor Criação | 3.400 | 9.640 | 26.000 |
Diretor Mídia | 4.000 | 13.133 | 23.598 |
Diretor Operações | 3.500 | 10.366 | 25.336 |
Diretor Planejamento | 4.000 | 9.182 | 21.180 |
Diretor Tecnologia | 2.600 | 8.940 | 21.280 |
Estagiário | 550 | 826 | 1.745 |
Gerente Projetos Sr | 1.400 | 2.503 | 5.000 |
Gerente Projetos Pleno | 1.900 | 3.905 | 7.500 |
Gerente Projetos Sr | 3.000 | 6.287 | 13.500 |
Gerente de Mídias Sociais Jr | 1.000 | 2.900 | 6.344 |
Gerente de Mídias Sociais Pleno | 2.200 | 4.240 | 7.000 |
Gerente de Mídias Sociais Sr | 4.400 | 6.583 | 10.800 |
Mídia Jr | 1.435 | 2.161 | 3.000 |
Mídia Pleno | 1.700 | 2.827 | 4.669 |
Mídia Sr | 2.100 | 4.426 | 7.137 |
Planejamento Jr | 1.200 | 1.874 | 3.600 |
Planejamento Pleno | 2.000 | 3.004 | 6.000 |
Planejamento Sr | 3.000 | 6.161 | 12.085 |
Programador Jr | 770 | 1.826 | 3.600 |
Programador Pleno | 1100 | 2.934 | 6.000 |
Programador Sr | 1750 | 4.528 | 9.250 |
Redator Jr | 890 | 1.672 | 3.300 |
Redator Pleno | 1.200 | 2.572 | 6.100 |
Redator Sr | 2.000 | 4.138 | 8.074 |
Leia também:
Com informações do Meio e Mensagem e ProXXIma.
Contrate um consultor de marketing digital e redes sociais
Leia também:
– Planejamento de Redes Sociais: Passo a Passo para Construir o Seu